Imán de Suspensión
GTEK Imán de Suspensión
Introducción
Los imanes de suspensión, también conocidos como separadores magnéticos suspendidos, generalmente se suspenden sobre la cinta transportadora para eliminar las impurezas metálicas en el flujo del producto.
GTEK ofrece imanes de suspensión permanentes y electromagnéticos para cumplir los requisitos específicos de los clientes.
La dimensión de nuestro imán suspendido es personalizable. Hable con nuestros expertos para encontrar el tipo más adecuado para su problema de separación magnética.
GTEK Imanes Permanentes Suspendidos
El sistema magnético está compuesto por un imán permanente de NdFeB, un imán cerámico, etc ...
Tiene alta fuerza coercitiva y alta remanencia magnética.
GTEK imán permanente de suspensión está diseñado para colocarse sobre todo tipo de cintas transportadoras, alimentadores vibratorios y rampas, es adecuado para la separación magnética del flujo de producto con una pequeña cantidad de hierro.
Especificaciones Estándar
Proveemos servicios personalizados para este producto, artículos personalizados que incluyen: Dimensión, Material de la carcasa e Intensidad magnética, contáctenos para obtener más información.
| Model | Adapted width of belt (mm) | Material Thickness (≤mm) | Rated Lifting Height (≤mm) | Magnetic Intensity (MT) | Suitable Belt Speed | Dimension L*W*H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCYB-4 | 400 | 80 | 130 | 45 | ≤2.5m/s | 400*300*240 | 80 |
| RCYB-5 | 500 | 100 | 150 | 50 | 500*400*240 | 125 | |
| RCYB-6.5 | 650 | 150 | 200 | 70/90/120/150 Optional | 650*400*240 | 200 | |
| RCYB-8 | 800 | 200 | 250 | 800*400*420 | 300 | ||
| RCYB-10 | 1000 | 250 | 300 | 1000*600*420 | 500 | ||
| RCYB-12 | 1200 | 300 | 350 | 1200*800*420 | 800 |
Imán Permanente de Suspensión Equipado con Dispositivo de Descarga Manual
Se agregan dispositivos de descarga de hierro como cadenas, raspadores, manijas, etc. para impulsar los raspadores en la cadena a mano para raspar las sustancias ferromagnéticas adsorbidas en el imán de suspensión, eliminando así el problema de limpiar manualmente el bloque de hierro.
El producto tiene las características de un fuerte campo magnético, gran fuerza de succión, sin energía eléctrica, fácil instalación y uso, etc.
| Model | Adapted width of belt (mm) | Material Thickness (≤mm) | Rated Lifting Height (≤mm) | Magnetic Intensity (≥MT) | Magnet Dimension L*H (mm) | Frame Dimension L*W*H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCYP-4 | 400 | 70 | 125 | 60 | 500*500 | 1100*910*500 | 250 |
| RCYP-5 | 500 | 90 | 150 | 600*600 | 1200*1020*550 | 580 | |
| RCYP-6 | 600 | 125 | 175 | 700*700 | 1300*1120*560 | 680 | |
| RCYP-6.5 | 650 | 150 | 200 | 70/90/120/150 Optional | 750*750 | 1380*1170*550 | 820 |
| RCYP-8 | 800 | 200 | 250 | 950*950 | 1630*1300*560 | 1500 | |
| RCYP-10 | 1000 | 250 | 300 | 1100*1100 | 1765*1500*560 | 2300 | |
| RCYP-12 | 1200 | 300 | 350 | 1300*1340 | 1960*1750*580 | 3300 | |
| RCYP-14 | 1400 | 350 | 400 | 1500*1550 | 2180*1950*620 | 3800 |
GTEK Electroimanes Suspendidos
El electroimán de suspensión de tipo seco utiliza la bobina electromagnética como fuente magnética, la estructura es simple y el magnetismo se genera cuando se enciende la energía.
La energía se puede apagar al descargar la plancha.
GTEK electroimanes de suspensión están diseñados para colocarse sobre equipos como cintas transportadoras, alimentadores vibratorios y rampas; son adecuados para la separación magnética del flujo de producto con pocas impurezas de hierro.
Caracteristicas
El circuito magnético está diseñado por simulación de ordenador, con gran profundidad de penetración y alta intensidad magnética.
El uso de resina especial para electricista cuando se vierte la estructura totalmente sellado interno, la auto-refrigeración que dar las características de antipolvo, impermeable y resistencia a la corrosión.
El radiador de tipo aleta corrugada aumenta enormemente el área de disipación de calor y controla eficazmente el aumento de temperatura.
Puede absorber eficazmente 0,1-30 kg de sustancias ferromagnéticas mezcladas con materiales no magnéticos
Proveemos servicios personalizados para este producto, artículos personalizados que incluyen: Dimensión, Material de la carcasa e Intensidad magnética, contáctenos para obtener más información.
| Model | Adapted width of belt (mm) | Material Thickness (≤mm) | Rated Lifting Height (≤mm) | Magnetic Intensity (MT) | Excitation Power (kW) | Cooling Way | Suitable Belt Speed | Dimension L*W*H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCDB-5 | 500 | 80 | 150 | 60 | 1.0 | Self Cooling | ≤4.5m/s | 660*660*440 | 410 |
| RCDB-6 | 600 | 125 | 200 | 1.6 | 760*760*450 | 680 | |||
| RCDB-6.5 | 650 | 150 | 200 | 70/90/120/150 Optional | 2.0 | 810*810*450 | 680 | ||
| RCDB-8 | 800 | 200 | 250 | 3.6 | 960*960*450 | 950 | |||
| RCDB-10 | 1000 | 250 | 300 | 5.0 | 1160*1160*460 | 1520 | |||
| RCDB-12 | 1200 | 300 | 350 | 6.8 | 1360*1360*460 | 2250 | |||
| RCDB-14 | 1400 | 350 | 400 | 9.0 | 1560*1560*470 | 2950 | |||
| RCDB-16 | 1600 | 400 | 450 | 11.6 | 1760*1760*490 | 3890 |
Otros Tipos de Electroimanes de Suspensión
Tipo de Descarga Automática - Overband
Más conocimiento sobre el imán de suspensión
Envíanos un Mensaje
Solicitar una Solución
Bienvenido a contactarnos con el formulario de contacto o escríbanos directamente por la información de contacto abajo.
Pedirnos una mejor solución magnética para su situación,si tiene alguna pregunta o necesita un presupuesto, contacte con nosotros sin duda. Nuestros expertos le darán una respuesta en 12 horas y le ayudarán a elegir el modelo correcto que necesita.

